Напрями підготовки
Центр пропонує список програм, затверджених Науково-методичною радою КАІ на засіданнях від 24.02.26 та 24.03.26 р
Сертифікатні програми Інституту післядипломної освіти
«KAI UPGRADE»
| Назва програми | Факультет, що подає програму | Автор програми | Кількість годин/кредитів |
|---|---|---|---|
| Професійна етика та стандарти соціальної роботи | Факультет наук про здоров’я | Аліна БРУСЕНКО | 180 годин 6 кредитів |
| Мультимодальна супервізія | Факультет наук про здоров’я | Ірина ПРОЖОГА | 150 годин 5 кредитів |
| Підготовка кейс-менеджерів у соціальній роботі | Факультет наук про здоров’я | Ірина ПРОЖОГА | 180 годин 6 кредитів |
| Підготовка та сертифікація диспетчерів управління повітряним рухом | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Геннадій АРГУНОВ, Микола БОГУНЕНКО | 60 годин 2 кредити |
| Етика та доброчесність в правничій професії | Факультет права та міжнародних відносин | Ярина ЖУКОРСЬКА | 60 годин 2 кредити |
| Академічна доброчесність в закладах вищої освіти | Гуманітарно-мистецький факультет | Оксана ПРИХОДЬКО, Анастасія СІБРУК | 180 годин 6 кредитів |
| Соціальне підприємництво | Факультет наук про здоров’я | Ірина ПРОЖОГА, Аліна БРУСЕНКО | 180 годин 6 кредитів |
| Аеродинамічні експерименти та CFD-аналіз: від теорії до практики | Аерокосмічний факультет | Сергій АГЕЄВ, Катерина БАЛАЛАЄВА, Святослав ЮЦКЕВИЧ | 90 годин 3 кредити |
| Англійська для науковців: мова міжнародної комунікації | Гуманітарно-мистецький факультет | Наталія МЕЛЬНИК, Олена КОВТУН | 60 годин 2 кредити |
| Комунікаційна спроможність національного спротиву | Гуманітарно-мистецький факультет | Оксана БАЛЮН | 180 годин 6 кредитів |
| Проективний малюнок у сімейному консультуванні | Факультет наук про здоров’я | Олена ДАЦУН | 30 годин 1 кредит |
| Проєктна робота в лабораторії HUAWEI | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Віктор ГНАТЮК | 180 годин 6 кредитів |
| Технічна діагностика авіаційних двигунів (вибіркова дисципліна, 4 кредити ЄКТС) | Аерокосмічний факультет | Олександр ЯКУШЕНКО | 120 годин 4 кредити |
| Технічна діагностика авіаційних двигунів | Аерокосмічний факультет | Олександр ЯКУШЕНКО | 120 годин 4 кредити |
| Дистанційний пілот безпілотного повітряного судна третьої категорії (вибіркова дисципліна, 4 кредити ЄКТС) | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Людмила БЛАГАЯ | 120 годин 4 кредити |
| Технології мережевого адміністрування та побудови мереж на базі MikroTik | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Богдан ЧУМАЧЕНКО | 30 годин 1 кредит |
| Network Administration Technologies and Network Building Based on MikroTik | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | Богдан ЧУМАЧЕНКО | 30 годин 1 кредит |
| Базовий курс з авіаційного транспорту | Аерокосмічний факультет | Віктор БОРОДІЙ | 90 годин 3 кредити |
| Наукові проєкти та гранти: від ідеї до подачі та реалізації | Гуманітарно-мистецький факультет | Наталія МЕЛЬНИК | 60 годин 2 кредити |
| Національна безпека України за умов кіберсуспільства | Факультет менеджменту, фінансів та маркетингу | Ірина ВЕРХОВЦЕВА | 90 годин 3 кредити |
| Фахівець з безбар’єрності | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | Тетяна ЖИДКОВА, Ольга МАРКІНА | 60 годин 2 кредити |
| Експерт з безбар’єрності та універсального дизайну | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | Тетяна ЖИДКОВА, Ольга МАРКІНА | 180 годин 6 кредитів |
Програми підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
| Назва програми | Факультет, що подає програму | Автор програми | Кількість годин/кредитів |
|---|---|---|---|
| Мультимодальна супевізія | Факультет наук про здоров’я | Ірина ПРОЖОГА | 150 годин 5 кредитів |
| Проведення досліджень та експертиз із використанням поліграфу | ІПО «KAI UPGRADE |
Вадим БАРКО Володимир ВЕДВІДЬ |
255 годин 8,5 кредитів |
| Психологічна реабілітація військових, ветеранів та членів їхніх родин: відновлення після бойових дій та полону | ІПО «KAI UPGRADE |
Сергій Вишніченко | 60 год. 2 кредитив |
